2026 BAH · all locations
BAH rates by duty station
DTMO sets 2026 BAH for 299 military housing areas plus 39 county cost groups that cover the rest of the country. Find yours by name, state or code, or enter a ZIP code.
By state
Pick a state for its housing areas, bases and rural rates.
All 51 states and DC, with E-5 range
- Alabama$1,185–$2,439
- Alaska$2,436–$3,354
- Arizona$1,695–$2,289
- Arkansas$1,263–$1,848
- California$1,563–$5,127
- Colorado$2,268–$2,841
- Connecticut$2,580–$3,069
- Delaware$2,277
- District of Columbia$3,132
- Florida$1,824–$3,969
- Georgia$1,371–$2,415
- Hawaii$3,594–$4,329
- Idaho$1,605–$1,926
- Illinois$1,527–$3,438
- Indiana$1,494–$1,947
- Iowa$1,770
- Kansas$1,314–$1,815
- Kentucky$1,365–$1,989
- Louisiana$1,194–$1,905
- Maine$1,893–$3,252
- Maryland$2,121–$3,249
- Massachusetts$2,388–$4,791
- Michigan$1,503–$2,559
- Minnesota$2,064–$2,541
- Mississippi$1,290–$1,920
- Missouri$1,377–$2,436
- Montana$1,608–$1,887
- Nebraska$1,788–$2,085
- Nevada$1,596–$2,391
- New Hampshire$3,177–$3,321
- New Jersey$2,655–$4,749
- New Mexico$1,365–$2,964
- New York$1,665–$5,070
- North Carolina$1,521–$2,604
- North Dakota$1,548–$1,731
- Ohio$1,191–$2,283
- Oklahoma$1,200–$1,644
- Oregon$1,779–$2,388
- Pennsylvania$1,464–$2,934
- Rhode Island$2,847–$3,195
- South Carolina$1,503–$2,403
- South Dakota$1,554–$1,986
- Tennessee$1,548–$2,268
- Texas$1,470–$2,469
- Utah$2,058–$2,130
- Vermont$3,120
- Virginia$1,536–$3,066
- Washington$1,923–$3,135
- West Virginia$1,404–$2,058
- Wisconsin$1,338–$2,655
- Wyoming$1,653
All military housing areas
Monthly BAH, 2026. Change is the average across all grades, with dependents.
| Housing area | E-5 with | O-3 with |
|---|---|---|
| Anchorage, AK AK404 | $2,874 | $3,360 |
| Fairbanks, AK AK405 | $2,436 | $2,937 |
| Juneau, AK AK402 | $3,354 | $3,594 |
| Ketchikan, AK AK400 | $2,868 | $3,327 |
| Kodiak Island, AK AK403 | $2,865 | $3,174 |
| Sitka, AK AK401 | $3,210 | $3,462 |
| Anniston/Fort McClellan, AL AL001 | $1,185 | $1,686 |
| Auburn, AL AL006 | $1,707 | $2,412 |
| Birmingham, AL AL007 | $2,439 | $2,565 |
| Fort Rucker, AL AL002 | $1,572 | $2,262 |
| Huntsville, AL AL003 | $1,797 | $2,226 |
| Mobile, AL AL004 | $1,887 | $2,202 |
| Montgomery, AL AL005 | $1,683 | $1,932 |
| Fayetteville, AR AR411 | $1,782 | $2,355 |
| Fort Chaffee/Fort Smith, AR AR012 | $1,263 | $1,962 |
| Little Rock, AR AR010 | $1,848 | $1,974 |
| Davis-Monthan AFB, AZ AZ015 | $1,905 | $2,199 |
| Fort Huachuca, AZ AZ014 | $1,719 | $2,232 |
| Phoenix, AZ AZ013 | $2,289 | $2,490 |
| Yuma, AZ AZ016 | $1,695 | $2,049 |
| Barstow/Fort Irwin, CA CA028 | $2,001 | $2,748 |
| Beale AFB, CA CA033 | $2,967 | $3,165 |
| Bridgeport, CA CA393 | $2,085 | $3,018 |
| Camp Pendleton, CA CA024 | $3,963 | $4,659 |
| China Lake, CA CA021 | $1,563 | $2,154 |
| Edwards AFB/Palmdale, CA CA457 | $2,658 | $3,264 |
| El Centro, CA CA420 | $1,986 | $2,664 |
| Fresno, CA CA022 | $2,439 | $2,937 |
| Humboldt County, CA CA042 | $1,827 | $2,838 |
| Lemoore NAS, CA CA023 | $2,139 | $2,451 |
| Los Angeles, CA CA037 | $3,882 | $4,524 |
| Marin/Sonoma, CA CA027 | $3,303 | $4,146 |
| Monterey, CA CA039 | $3,465 | $4,824 |
| Oakland, CA CA018 | $3,759 | $4,362 |
| Riverside, CA CA041 | $3,351 | $3,705 |
| Sacramento, CA CA034 | $2,904 | $3,039 |
| San Bernardino, CA CA031 | $3,288 | $3,414 |
| San Diego, CA CA038 | $3,975 | $4,518 |
| San Francisco, CA CA019 | $5,127 | $5,556 |
| San Luis Obispo, CA CA392 | $3,198 | $4,215 |
| Santa Clara County, CA CA044 | $4,659 | $5,199 |
| Stockton, CA CA035 | $2,553 | $3,309 |
| Twentynine Palms MCB, CA CA032 | $1,980 | $2,814 |
| Vallejo/Travis AFB, CA CA036 | $3,369 | $3,537 |
| Vandenberg SFB, CA CA026 | $3,333 | $3,780 |
| Ventura, CA CA025 | $3,537 | $4,212 |
| Boulder, CO CO422 | $2,754 | $3,711 |
| Colorado Springs, CO CO046 | $2,358 | $2,595 |
| Denver, CO CO045 | $2,841 | $3,207 |
| Fort Collins, CO CO047 | $2,268 | $2,805 |
| Hartford, CT CT050 | $2,901 | $3,759 |
| New Haven/Fairfield, CT CT051 | $3,069 | $3,843 |
| New London, CT CT049 | $2,580 | $3,306 |
| Washington, DC Metro Area DC053 | $3,132 | $4,020 |
| Dover AFB/Rehoboth, DE DE054 | $2,277 | $3,051 |
| Eglin AFB, FL FL056 | $2,433 | $3,399 |
| Florida Keys, FL FL069 | $3,969 | $4,872 |
| Fort Myers Beach, FL FL424 | $2,694 | $3,129 |
| Fort Pierce, FL FL423 | $2,691 | $3,078 |
| Gainesville, FL FL057 | $2,040 | $2,697 |
| Jacksonville, FL FL058 | $2,181 | $2,364 |
| Miami/Fort Lauderdale, FL FL061 | $3,660 | $4,437 |
| Ocala, FL FL068 | $2,370 | $2,439 |
| Orlando, FL FL062 | $2,658 | $2,997 |
| Panama City, FL FL063 | $2,163 | $2,709 |
| Patrick SFB, FL FL059 | $2,502 | $2,922 |
| Pensacola, FL FL064 | $1,863 | $2,271 |
| Tallahassee, FL FL065 | $1,824 | $2,580 |
| Tampa, FL FL066 | $2,709 | $3,081 |
| Volusia County, FL FL070 | $2,286 | $2,634 |
| West Palm Beach, FL FL067 | $3,423 | $3,975 |
| Albany, GA GA072 | $1,371 | $1,905 |
| Atlanta, GA GA071 | $2,388 | $2,745 |
| Dahlonega, GA GA079 | $2,208 | $2,550 |
| Fort Benning, GA GA075 | $1,716 | $2,058 |
| Fort Gordon, GA GA073 | $1,890 | $2,250 |
| Fort Stewart, GA GA080 | $2,310 | $2,598 |
| Kings Bay/Brunswick, GA GA074 | $2,133 | $2,418 |
| Moody AFB, GA GA081 | $1,524 | $2,004 |
| Robins AFB, GA GA076 | $1,800 | $2,199 |
| Savannah, GA GA077 | $2,415 | $2,745 |
| Hawaii County, HI HI409 | $3,594 | $3,945 |
| Honolulu County, HI HI408 | $3,663 | $4,428 |
| Kauai County, HI HI414 | $3,798 | $4,662 |
| Maui County, HI HI407 | $4,329 | $5,571 |
| Des Moines, IA IA082 | $1,770 | $2,433 |
| Boise, ID ID084 | $1,926 | $2,370 |
| Mountain Home AFB, ID ID086 | $1,605 | $2,325 |
| Champaign/Urbana, IL IL088 | $1,539 | $2,127 |
| Chicago, IL IL325 | $3,438 | $3,738 |
| Great Lakes NAVTRACEN, IL IL092 | $2,427 | $3,018 |
| Peoria, IL IL090 | $1,572 | $2,040 |
| Rock Island, IL IL089 | $1,908 | $2,298 |
| Scott AFB, IL IL093 | $1,542 | $2,208 |
| Springfield/Decatur, IL IL335 | $1,527 | $2,001 |
| Bloomington, IN IN399 | $1,905 | $2,469 |
| Fort Wayne, IN IN097 | $1,947 | $2,205 |
| Indianapolis, IN IN094 | $1,875 | $2,307 |
| Terre Haute, IN IN338 | $1,494 | $2,001 |
| Fort Leavenworth, KS KS102 | $1,815 | $2,394 |
| Fort Riley, KS KS100 | $1,314 | $1,953 |
| Topeka, KS KS105 | $1,626 | $2,064 |
| Wichita/McConnell AFB, KS KS101 | $1,377 | $1,938 |
| Fort Campbell, KY KY106 | $1,815 | $2,496 |
| Fort Knox, KY KY110 | $1,647 | $2,421 |
| Frankfort, KY KY339 | $1,410 | $2,133 |
| Lexington, KY KY107 | $1,875 | $2,205 |
| Louisville, KY KY109 | $1,989 | $2,394 |
| Paducah, KY KY430 | $1,365 | $2,031 |
| Alexandria, LA LA113 | $1,290 | $1,950 |
| Baton Rouge, LA LA114 | $1,875 | $2,229 |
| Fort Polk, LA LA115 | $1,218 | $1,938 |
| Lafayette, LA LA118 | $1,584 | $2,040 |
| Lake Charles, LA LA370 | $1,356 | $1,977 |
| Monroe, LA LA371 | $1,194 | $1,728 |
| New Orleans, LA LA116 | $1,905 | $2,553 |
| Shreveport/Barksdale AFB, LA LA117 | $1,845 | $2,268 |
| St. Mary and Terrebonne, LA LA326 | $1,620 | $2,007 |
| Boston, MA MA120 | $4,791 | $5,163 |
| Cape Cod-Plymouth, MA MA124 | $3,924 | $4,419 |
| Essex Co., MA MA125 | $3,477 | $4,533 |
| Fitchburg, MA MA123 | $3,093 | $4,059 |
| Hampden County, MA MA126 | $2,388 | $3,426 |
| Hanscom AFB, MA MA377 | $4,188 | $4,770 |
| Martha's Vineyard, MA MA151 | $3,984 | $5,025 |
| Nantucket, MA MA119 | $4,344 | $5,442 |
| Worcester, MA MA122 | $2,919 | $3,756 |
| Aberdeen Proving Grounds, MD MD127 | $2,478 | $3,072 |
| Annapolis, MD MD128 | $2,928 | $3,438 |
| Baltimore, MD MD129 | $2,610 | $3,156 |
| Eastern Shore, MD MD432 | $2,121 | $2,406 |
| Fort Detrick, MD MD130 | $2,682 | $3,255 |
| Fort G. G. Meade, MD MD133 | $2,901 | $3,411 |
| Indian Head NAVORDSTA, MD MD134 | $3,249 | $3,669 |
| Oxford, MD MD458 | $2,445 | $2,985 |
| Patuxent River, MD MD135 | $2,406 | $2,769 |
| Bangor, ME ME390 | $1,893 | $2,514 |
| Brunswick, ME ME136 | $2,205 | $3,762 |
| Coastal Maine, ME ME141 | $2,193 | $2,868 |
| Portland, ME ME139 | $3,252 | $4,260 |
| Ann Arbor, MI MI155 | $2,559 | $3,357 |
| Battle Creek/Kalamazoo, MI MI152 | $1,959 | $2,514 |
| Detroit, MI MI142 | $2,361 | $2,778 |
| Grand Haven, MI MI148 | $2,181 | $2,553 |
| Grand Rapids, MI MI154 | $2,148 | $2,439 |
| Lansing, MI MI153 | $1,806 | $2,127 |
| Marquette, MI MI143 | $1,821 | $2,385 |
| Saginaw, MI MI156 | $1,503 | $1,842 |
| Sault Ste. Marie, MI MI145 | $1,536 | $1,959 |
| Traverse City, MI MI146 | $2,070 | $3,069 |
| Duluth, MN MN158 | $2,064 | $2,370 |
| Minneapolis/St. Paul, MN MN159 | $2,541 | $2,910 |
| Columbia/Jefferson City, MO MO165 | $1,377 | $2,118 |
| Fort Leonard Wood, MO MO163 | $1,479 | $2,028 |
| Kansas City, MO MO160 | $1,986 | $2,310 |
| Springfield, MO MO164 | $1,389 | $1,998 |
| St. Louis, MO MO161 | $2,436 | $2,760 |
| Whiteman AFB, MO MO162 | $1,611 | $2,244 |
| Columbus AFB, MS MS169 | $1,398 | $2,181 |
| Gulfport, MS MS168 | $1,602 | $2,040 |
| Hattiesburg, MS MS172 | $1,395 | $1,866 |
| Jackson, MS MS170 | $1,920 | $2,502 |
| Meridian, MS MS171 | $1,290 | $1,953 |
| Helena, MT MT347 | $1,887 | $2,772 |
| Malmstrom SFB/Great Falls, MT MT175 | $1,608 | $2,268 |
| Asheville, NC NC187 | $2,214 | $2,835 |
| Camp Lejeune, NC NC178 | $1,584 | $2,085 |
| Charlotte, NC NC179 | $2,169 | $2,472 |
| Durham/Chapel Hill, NC NC180 | $2,118 | $2,517 |
| Elizabeth City, NC NC181 | $2,508 | $2,667 |
| Fort Bragg/Pope, NC NC182 | $1,806 | $2,175 |
| Greensboro, NC NC184 | $1,809 | $2,259 |
| Morehead/Cherry Pt. MCAS, NC NC177 | $1,851 | $2,421 |
| Outer Banks, NC NC176 | $2,604 | $3,087 |
| Raleigh, NC NC185 | $2,091 | $2,391 |
| Seymour Johnson AFB, NC NC183 | $1,521 | $2,226 |
| Wilmington, NC NC186 | $2,040 | $2,628 |
| Bismarck, ND ND188 | $1,596 | $2,370 |
| Fargo, ND ND189 | $1,707 | $2,511 |
| Grand Forks, ND ND190 | $1,731 | $2,199 |
| Minot AFB, ND ND191 | $1,548 | $2,175 |
| Lincoln, NE NE193 | $1,788 | $2,280 |
| Omaha/Offutt AFB, NE NE192 | $2,085 | $2,601 |
| Manchester/Concord, NH NH195 | $3,177 | $4,233 |
| Portsmouth, NH/Kittery, ME NH194 | $3,321 | $4,461 |
| Atlantic City, NJ NJ196 | $2,655 | $3,624 |
| Cape May, NJ NJ198 | $2,754 | $3,186 |
| Fort Monmouth/Earle NWS, NJ NJ200 | $3,549 | $4,332 |
| JB McGuire-Dix-Lakehurst, NJ NJ204 | $2,823 | $3,552 |
| Northern New Jersey, NJ NJ202 | $4,749 | $5,094 |
| Perth Amboy, NJ NJ201 | $3,393 | $4,239 |
| Trenton, NJ NJ203 | $3,465 | $4,362 |
| Albuquerque/Kirtland AFB, NM NM206 | $2,211 | $2,397 |
| Cannon AFB/Clovis, NM NM207 | $1,365 | $1,875 |
| Holloman AFB/Alamogordo, NM NM205 | $1,590 | $1,905 |
| Santa Fe/Los Alamos, NM NM210 | $2,964 | $3,711 |
| White Sands MR/Las Cruces, NM NM209 | $1,701 | $2,082 |
| Fallon NAS, NV NV211 | $1,596 | $2,319 |
| Nellis AFB/Las Vegas, NV NV212 | $2,070 | $2,382 |
| Reno/Carson City, NV NV213 | $2,391 | $2,799 |
| Ballston Spa/Albany, NY NY215 | $2,634 | $3,234 |
| Buffalo, NY NY216 | $2,214 | $2,772 |
| Fort Drum/Watertown, NY NY225 | $1,665 | $2,469 |
| Long Island, NY NY218 | $4,425 | $5,061 |
| New York City, NY NY219 | $5,070 | $5,529 |
| Rochester, NY NY221 | $2,214 | $2,757 |
| Rome/Griffiss AFB, NY NY222 | $2,109 | $2,880 |
| Staten Island, NY NY413 | $3,735 | $4,554 |
| Syracuse, NY NY223 | $2,049 | $2,811 |
| West Point, NY NY217 | $3,468 | $4,380 |
| Westchester County, NY NY349 | $4,479 | $6,633 |
| Akron, OH OH227 | $1,581 | $1,977 |
| Cincinnati, OH OH228 | $2,283 | $2,604 |
| Cleveland, OH OH229 | $1,998 | $2,457 |
| Columbus, OH OH230 | $1,875 | $2,577 |
| Toledo, OH OH232 | $2,031 | $2,199 |
| Wright-Patterson AFB, OH OH231 | $1,650 | $2,097 |
| Youngstown, OH OH233 | $1,191 | $1,767 |
| Altus AFB, OK OK235 | $1,254 | $1,833 |
| Fort Sill/Lawton, OK OK237 | $1,233 | $1,758 |
| Oklahoma City, OK OK239 | $1,644 | $1,974 |
| Tulsa, OK OK240 | $1,638 | $2,106 |
| Vance AFB/Enid, OK OK236 | $1,200 | $1,818 |
| Astoria, OR OR241 | $2,055 | $3,213 |
| Coos Bay, OR OR242 | $1,779 | $2,697 |
| Corvallis, OR OR245 | $2,388 | $2,865 |
| Eugene, OR OR246 | $2,187 | $2,766 |
| Portland, OR OR243 | $2,379 | $3,030 |
| Salem, OR OR244 | $2,004 | $2,709 |
| Allentown/Bethlehem, PA PA255 | $2,373 | $2,880 |
| Carlisle Barracks, PA PA247 | $2,076 | $2,559 |
| Erie, PA PA253 | $1,464 | $1,872 |
| Philadelphia, PA/Camden, NJ PA248 | $2,691 | $3,015 |
| Pittsburgh, PA PA250 | $2,283 | $2,643 |
| State College, PA PA252 | $1,791 | $2,580 |
| Wilkes-Barre/Scranton, PA PA254 | $1,740 | $2,085 |
| Willow Grove, PA PA249 | $2,934 | $3,438 |
| Newport, RI RI256 | $2,847 | $4,137 |
| Providence, RI RI257 | $3,195 | $4,008 |
| Beaufort/Parris Island, SC SC258 | $2,403 | $2,856 |
| Charleston, SC SC259 | $2,385 | $2,721 |
| Columbia/Fort Jackson, SC SC260 | $1,878 | $2,232 |
| Greenville, SC SC261 | $1,923 | $2,205 |
| Myrtle Beach, SC SC262 | $2,097 | $2,523 |
| Sumter/Shaw AFB, SC SC263 | $1,503 | $2,052 |
| Rapid City/Ellsworth AFB, SD SD264 | $1,986 | $2,475 |
| Sioux Falls, SD SD265 | $1,554 | $2,106 |
| Chattanooga, TN TN266 | $1,986 | $2,520 |
| Johnson City/Kingsport, TN TN353 | $1,548 | $2,343 |
| Knoxville, TN TN267 | $2,184 | $2,904 |
| Memphis, TN TN268 | $2,154 | $2,352 |
| Nashville, TN TN269 | $2,268 | $2,784 |
| Abilene/Dyess AFB, TX TX270 | $1,872 | $2,859 |
| Austin, TX TX272 | $2,241 | $3,447 |
| Beaumont, TX TX273 | $1,518 | $1,956 |
| Brownsville, TX TX281 | $1,503 | $2,169 |
| College Station, TX TX274 | $1,758 | $2,685 |
| Corpus Christi, TX TX275 | $1,788 | $2,475 |
| Dallas, TX TX277 | $2,469 | $2,847 |
| El Paso, TX TX279 | $1,809 | $2,202 |
| Fort Hood, TX TX286 | $1,695 | $2,340 |
| Fort Worth, TX TX356 | $2,118 | $2,460 |
| Goodfellow AFB, TX TX284 | $1,578 | $2,193 |
| Houston, TX TX282 | $2,193 | $2,700 |
| Laughlin AFB/Del Rio, TX TX278 | $1,470 | $2,121 |
| Lubbock, TX TX283 | $1,476 | $1,983 |
| San Antonio, TX TX285 | $1,869 | $2,127 |
| Waco, TX TX415 | $1,755 | $2,379 |
| Wichita Falls/Sheppard AFB, TX TX288 | $1,491 | $2,325 |
| Ogden/Hill AFB, UT UT291 | $2,118 | $2,361 |
| Provo, UT UT357 | $2,058 | $2,529 |
| Salt Lake City, UT UT292 | $2,130 | $2,742 |
| Charlottesville, VA VA295 | $2,373 | $3,045 |
| Dahlgren/Fort A.P. Hill, VA VA368 | $2,313 | $2,844 |
| Hampton/Newport News, VA VA297 | $2,274 | $2,475 |
| Lexington, VA VA303 | $1,536 | $2,130 |
| Norfolk/Portsmouth, VA VA298 | $2,430 | $2,694 |
| Quantico/Woodbridge, VA VA296 | $2,955 | $3,327 |
| Richmond/Fort Lee, VA VA301 | $2,358 | $2,760 |
| Roanoke, VA VA362 | $1,911 | $2,301 |
| Warrenton, VA VA302 | $3,066 | $3,666 |
| Burlington, VT VT305 | $3,120 | $4,203 |
| Bremerton, WA WA306 | $2,364 | $3,045 |
| Everett, WA WA307 | $2,748 | $3,567 |
| Port Angeles, WA WA308 | $2,436 | $3,081 |
| Seattle, WA WA309 | $3,135 | $4,215 |
| Spokane, WA WA310 | $2,184 | $2,844 |
| Tacoma, WA (JBLM) WA311 | $2,556 | $3,123 |
| Whidbey Island, WA WA312 | $2,073 | $3,105 |
| Yakima, WA WA313 | $1,923 | $2,703 |
| Madison, WI WI316 | $2,655 | $3,426 |
| Milwaukee, WI WI317 | $2,607 | $3,189 |
| Sparta/Fort McCoy, WI WI318 | $1,395 | $1,923 |
| Stevens Point, WI WI359 | $1,338 | $1,746 |
| Charleston, WV WV323 | $1,404 | $1,860 |
| Eastern Panhandle, WV WV454 | $2,058 | $2,478 |
| Huntington, WV WV322 | $1,533 | $1,917 |
| Morgantown, WV WV320 | $1,641 | $2,031 |
| Cheyenne, WY WY324 | $1,653 | $2,442 |
County cost groups
ZIP codes outside the surveyed housing areas get the rate of a county cost group: DTMO groups counties with similar rents (using HUD Fair Market Rents) into 39 groups.
Sources
- Defense Travel Management Office, BAH rates, all locations and all pay grades, 2026 (ASCII files), BAH Rate Lookup. Downloaded 2026-10-08.
- DTMO, 2025 and earlier rate files (same page), used for year-over-year change.