2026 BAH · Colorado
Colorado BAH rates 2026
Colorado has 4 military housing areas. E-5 BAH with dependents ranges from $2,268 in Fort Collins, CO to $2,841 in Denver, CO.
| Housing area | E-1 with | E-5 with | O-3 with |
|---|---|---|---|
| Denver, CO | $2,556 | $2,841 | $3,207 |
| Boulder, CO | $2,565 | $2,754 | $3,711 |
| Colorado Springs, CO | $2,160 | $2,358 | $2,595 |
| Fort Collins, CO | $2,061 | $2,268 | $2,805 |
Bases
E-5 monthly BAH, 2026.
| Installation | E-5 with | E-5 without |
|---|---|---|
| Fort Carson | $2,358 | $1,860 |
| Peterson SFB | $2,358 | $1,860 |
| Schriever SFB | $2,358 | $1,860 |
| U.S. Air Force Academy | $2,358 | $1,860 |
Rural Colorado: county cost groups
299 Colorado ZIP codes fall outside the housing areas above and get a county cost group rate.
| Group | ZIPs in CO | E-5 with | E-5 without |
|---|---|---|---|
| County Cost Group 880 | 31 | $2,850 | $2,337 |
| County Cost Group 740 | 29 | $1,590 | $1,290 |
| County Cost Group 770 | 26 | $1,752 | $1,425 |
| County Cost Group 780 | 25 | $1,815 | $1,476 |
| County Cost Group 730 | 22 | $1,557 | $1,263 |
| County Cost Group 890 | 22 | $3,156 | $2,589 |
| County Cost Group 810 | 20 | $2,064 | $1,683 |
| County Cost Group 790 | 18 | $1,890 | $1,542 |
| County Cost Group 700 | 17 | $1,497 | $1,212 |
| County Cost Group 670 | 14 | $1,461 | $1,185 |
| County Cost Group 760 | 12 | $1,686 | $1,368 |
| County Cost Group 820 | 11 | $2,160 | $1,764 |
| County Cost Group 680 | 10 | $1,470 | $1,191 |
| County Cost Group 720 | 10 | $1,536 | $1,245 |
| County Cost Group 710 | 8 | $1,515 | $1,227 |
| County Cost Group 840 | 6 | $2,322 | $1,896 |
| County Cost Group 850 | 5 | $2,409 | $1,968 |
| County Cost Group 610 | 3 | $1,410 | $1,143 |
| County Cost Group 750 | 3 | $1,638 | $1,332 |
| County Cost Group 800 | 3 | $1,962 | $1,599 |
| County Cost Group 690 | 2 | $1,482 | $1,200 |
| County Cost Group 830 | 2 | $2,250 | $1,839 |
Sources
- Defense Travel Management Office, BAH rates, all locations and all pay grades, 2026 (ASCII files), BAH Rate Lookup. Downloaded 2026-10-08.
- DTMO, 2025 and earlier rate files (same page), used for year-over-year change.